Plato manual de cuatro garras independientes con montaje de cono corto tipo A.
Plato de 4 garras independientes, tipo A
El plato KORRETTO de 4 garras independientes tipo A combina ajuste individual y conexión de cono corto. Se utiliza cuando un plato autocentrante no permite sujetar correctamente la pieza o cuando se necesita posicionamiento excéntrico, contacto con perfiles irregulares o ajuste preciso de cada garra.

Descripción del producto
El ajuste independiente de cada garra permite posicionar piezas cuadradas, rectangulares, no redondas, fundidas, forjadas o con una excentricidad deliberada.
Confirme tamaño del plato, conexión de cono corto al husillo, cotas de montaje, forma de pieza, rango de sujeción, ajuste de desviación radial requerido y compatibilidad con la máquina.
Características principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Ajuste independiente de las garras | Cada garra se ajusta por separado para piezas irregulares o excéntricas. |
| Conexión de montaje tipo A | Diseñada para montaje en husillos de cono corto. |
| Accionamiento manual en el torno | Adecuado para ajuste manual y preparaciones flexibles. |
| Adaptación a distintas geometrías | Útil para piezas redondas, cuadradas, rectangulares y especiales. |
| Diferencia frente a los platos autocentrantes | Se selecciona cuando el movimiento sincronizado de las garras no resulta adecuado. |
Aplicaciones habituales
- Piezas irregulares
- Piezas cuadradas y rectangulares
- Piezas fundidas y forjadas
- Montajes para torneado excéntrico
- Sujeción en tornos manuales
- Piezas que requieren ajuste individual de garras
Datos técnicos y dimensiones
Utilice el plano y la tabla para comprobar tamaño del plato, conexión al husillo, cotas de montaje, carrera de garras, peso neto y compatibilidad con la máquina.

| Tamaño D | Número de cono corto | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 | 63.513 | 82.6 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 9 |
| 200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 107 | 75 | 13 | — | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 15 |
| 250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 120 | 80 | — | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 23 |
| 320 350 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 134 | 90 | — | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 40, 53 |
| 200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 15 |
| 250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 120 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 23 |
| 320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 134 | 90 | — | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40, 53 |
| 400 | 5 | 82.863 | 104.8 | 79 | 143 | 95 | — | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 58 |
| 200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 15 |
| 250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 120 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 23 |
| 320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 40, 53 |
| 400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 58 |
| 500 | 6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 161 | 106 | — | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 102 |
| 250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 120 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 23 |
| 320 350 | 8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 40, 53 |
| 400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 55 |
| 500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 136 | 161 | 106 | — | 14 | 8.0 | 24.2 | 4-M16 | 102 |
| 320 350 | 11 | 196.869 | 235.0 | 95 | 134 | 90 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 40, 53 |
| 400 | 11 | 196.869 | 235.0 | 125 | 143 | 95 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 58 |
| 500 | 11 | 196.869 | 235.0 | 160 | 161 | 106 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 102 |
| 630 | 11 | 196.869 | 235.0 | 180 | 180 | 118 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4-M20 | 159 |
| 800 | 11 | 196.869 | 235.0 | 185 | 202 | 132 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 8-M20 | 255 |
| 1000 | 11 | 196.869 | 235.0 | 182 | 252.5 | 150 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 8-M20 | — |
| 500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 161 | 106 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 4-M24 | 102 |
| 630 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 180 | 118 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 4-M24 | 159 |
| 800 | 15 | 285.775 | 330.2 | 210 | 202 | 132 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M24 | 255 |
| 1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 230 | 150 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M20 | — |
| 1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 230 | 150 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 8-M24 | 418 |
| 630 | 20 | 412.775 | 463.6 | 180 | 180 | 118 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | 159 |
| 800 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 360 | 132 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
| 1000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 360 | 150 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
| 1250 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 360 | 165 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
| 1400 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 360 | 155 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
| 1600 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 360 | 175 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
| 2000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 290 | 190 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | — |
Otros platos manuales
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve un plato de 4 garras independientes?
Para piezas que requieren ajustar cada garra por separado, como piezas irregulares, cuadradas, rectangulares o excéntricas.
¿Es igual que un plato autocentrante de 4 garras?
No. Las garras del plato independiente se ajustan por separado. En el autocentrante se desplazan juntas.
¿Qué significa tipo A en este plato?
Designa la conexión de cono corto tipo A. Compruebe la interfaz del husillo y las cotas de montaje antes de seleccionar.
¿Cuándo conviene el tipo A frente al acoplamiento cilíndrico?
Cuando el husillo y el montaje de la máquina requieren una conexión de cono corto tipo A.
¿Permite el torneado excéntrico?
Sí. El ajuste independiente permite preparar una excentricidad controlada cuando la pieza y el proceso lo admiten.
¿Qué datos se necesitan para seleccionar?
Indique tamaño del plato, nariz del husillo o número de cono corto, plano de pieza, rango de sujeción, modelo de máquina y precisión requerida.
¿Pueden suministrarse garras blandas o especiales?
La disponibilidad debe confirmarse según el modelo y la pieza. Si la superficie es sensible a marcas o la forma es especial, envíe un plano.
¿Qué datos se necesitan para una oferta?
Indique modelo de máquina, número de nariz tipo A, diámetro del plato, plano o fotos de pieza, rango de sujeción, operación de mecanizado y, si dispone de ellas, fotos del plato actual.
