Plato portapinzas compacto de empuje frontal y accionamiento externo para sujeción de piezas redondas.
Plato portapinzas JP de empuje frontal y accionamiento externo
El plato KORRETTO JP se utiliza para sujetar piezas redondas mediante un mecanismo de empuje frontal. Es adecuado para utillajes compactos, ejes, casquillos, máquinas especiales y aplicaciones cuyo accionamiento lo proporciona la máquina o un mecanismo compatible.

Descripción del producto
El JP se selecciona cuando la disposición requiere un plato compacto con movimiento de sujeción por empuje frontal. Confirme la carrera y el accionamiento antes de seleccionar, ya que esta estructura funciona de forma diferente a la retroacción y a los platos con actuador integrado.
Confirme el diámetro de la pieza, el tipo de pinza, la carrera de empuje frontal, las dimensiones de montaje, el accionamiento, la disposición del utillaje y la repetibilidad requerida.
Características principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Sujeción por empuje frontal | El movimiento de sujeción se transmite mediante un mecanismo de empuje frontal. |
| Diseño de accionamiento externo | Se utiliza con un mecanismo compatible de la máquina o un actuador externo. |
| Para utillajes compactos | Adecuado para utillajes especiales y espacios de sujeción limitados. |
| Sujeción de piezas redondas | Para ejes, casquillos y componentes cilíndricos. |
| Estructura JP de empuje frontal | Diseñado para sujeción mediante pinza por empuje frontal con accionamiento externo. |
Datos técnicos: platos portapinzas JP de empuje frontal
Consulte el plano y la tabla para comprobar la carrera de empuje frontal, el intervalo de sujeción, las dimensiones de montaje, el accionamiento y la disposición compatible del utillaje.

| Modelo | Tipo de interfaz de montaje | ΦA | ΦB | C | ΦD | E | ΦF (máx.) | ΦG | H | I | L | Pinza compatible | Velocidad máx. (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-30 | A2-4 | 110 | 82.6 | 14.25 | 63.513 | M40*1.5 | 30 | 85 | 3-M10 | 25 | 108 | 163E | 7000 |
| JP-30 | Tipo de mango cilíndrico | 120 | 82.6 | 0 | 110 | M40*1.5 | 30 | 85 | 3-M10 | 23 | 100 | 163E | 7000 |
| JP-42 | A2-5 | 135 | 104.8 | 14.25 | 82.563 | M55*2 | 42 | 100 | 4-M10 | 28 | 127 | 173E | 6000 |
| JP-42 | Tipo de mango cilíndrico | 155 | 104.8 | 0 | 140 | M55*2 | 42 | 100 | 4-M10 | 23 | 120.8 | 173E | 6000 |
| JP-60 | A2-6 | 170 | 133.4 | 14.25 | 106.375 | M75*2 | 60 | 130 | 4-M12 | 27 | 154 | 185E | 5000 |
| JP-60 | Tipo de mango cilíndrico | 185 | 133.4 | 0 | 170 | M75*2 | 60 | 130 | 4-M12 | 27 | 146 | 185E | 5000 |
| JP-80 | A2-8 | 205 | 171.4 | 14.25 | 139.7 | M100*2 | 80 | 176.4 | 4-M16 | 35 | 156 | 193E | 4000 |
| JP-80 | Tipo de mango cilíndrico | 220 | 171.4 | 0 | 200 | M100*2 | 80 | 176.4 | 4-M16 | 35 | 161 | 193E | 4000 |
Otros platos de pinzas
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve el plato portapinzas JP de empuje frontal?
Para sujeción compacta mediante pinza cuando el movimiento se transmite por empuje frontal y la máquina o el utillaje proporcionan el accionamiento.
¿En qué se diferencia de un plato portapinzas general?
Esta serie está diseñada para empuje frontal con accionamiento externo. Confirme la carrera, las dimensiones de montaje y el mecanismo compatible antes de seleccionar.
¿Es lo mismo que un plato portapinzas con retroacción?
No. El empuje frontal y la retroacción transmiten el movimiento de sujeción de forma diferente. Seleccione la estructura según la disposición del utillaje.
¿Qué datos se necesitan para seleccionar?
Envíe el plano de la pieza, el diámetro de sujeción, el tipo de pinza, la carrera de empuje frontal, las dimensiones de montaje, el accionamiento y la precisión requerida.
¿Cuándo conviene elegir un plato portapinzas de empuje frontal y accionamiento externo?
Cuando la máquina o el utillaje proporcionan el movimiento y la disposición requiere un plato compacto de empuje frontal.



