KORRETTO · accesorios de portaherramientas CNC
Casquillos reductores para portaherramientas hidráulicos
Los casquillos reductores adaptan el alojamiento de un portaherramientas hidráulico a mangos de menor diámetro. Deben ser compatibles con el cuerpo y la herramienta.
Envíenos diámetro de alojamiento, diámetro de mango, dimensiones del casquillo y proceso para comprobar el modelo.

Descripción del producto
Los casquillos reductores KORRETTO se utilizan dentro de portaherramientas hidráulicos para adaptar diámetros de mango. Seleccione según alojamiento, herramienta y requisitos de mecanizado.
Aplicaciones habituales
- Adaptación de diámetros en portaherramientas hidráulicos
- Montajes hidráulicos HSK, BT / BBT y SK
- Herramientas con mango de menor diámetro
- Sistemas que necesitan adaptar varios diámetros de mango
- Aplicaciones con ajuste y descentramiento controlados
Características principales
Accesorio reductor para portaherramientas hidráulicos
Adapta el diámetro del mango al alojamiento
Grupos de modelos HC12 a HC32
Adaptación a distintos diámetros de mango
Seleccione conjuntamente alojamiento, casquillo y mango
Parámetros y dimensiones
Compruebe dimensiones y parámetros en los planos y tablas antes de seleccionar el modelo.

| Referencia de pedido | Modelo | Diámetro interior Φd (mm) | Diámetro exterior ΦD (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A012010 | HC12-3 | 3 | 12 | 47 | 45 |
| A012011 | HC12-4 | 4 | 12 | 47 | 45 |
| A012012 | HC12-5 | 5 | 12 | 47 | 45 |
| A012013 | HC12-6 | 6 | 12 | 47 | 45 |
| A012015 | HC12-7 | 7 | 12 | 47 | 45 |
| A012014 | HC12-8 | 8 | 12 | 47 | 45 |
| A012016 | HC16-3 | 3 | 16 | 50 | 47 |
| A012017 | HC16-4 | 4 | 16 | 50 | 47 |
| A012018 | HC16-5 | 5 | 16 | 50 | 47 |
| A012019 | HC16-6 | 6 | 16 | 50 | 47 |
| A012020 | HC16-7 | 7 | 16 | 50 | 47 |
| A012021 | HC16-8 | 8 | 16 | 50 | 47 |
| A012022 | HC16-9 | 9 | 16 | 50 | 47 |
| A012023 | HC16-10 | 10 | 16 | 50 | 47 |
| A012024 | HC16-11 | 11 | 16 | 50 | 47 |
| A012025 | HC16-12 | 12 | 16 | 50 | 47 |
| A012110 | HC20-3 | 3 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012111 | HC20-3.175 | 3.175 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012112 | HC20-4 | 4 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012113 | HC20-5 | 5 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012114 | HC20-6 | 6 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012115 | HC20-7 | 7 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012116 | HC20-8 | 8 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012117 | HC20-9 | 9 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012118 | HC20-10 | 10 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012119 | HC20-11 | 11 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012120 | HC20-12 | 12 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012121 | HC20-13 | 13 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012122 | HC20-14 | 14 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012123 | HC20-15 | 15 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012124 | HC20-16 | 16 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012125 | HC25-3 | 3 | 25 | 58 | 55 |
| A012126 | HC25-4 | 4 | 25 | 58 | 55 |
| A012127 | HC25-5 | 5 | 25 | 58 | 55 |
| A012128 | HC25-6 | 6 | 25 | 58 | 55 |
| A012129 | HC25-7 | 7 | 25 | 58 | 55 |
| A012130 | HC25-8 | 8 | 25 | 58 | 55 |
| A012131 | HC25-9 | 9 | 25 | 58 | 55 |
| A012132 | HC25-10 | 10 | 25 | 58 | 55 |
| A012133 | HC25-11 | 11 | 25 | 58 | 55 |
| A012134 | HC25-12 | 12 | 25 | 58 | 55 |
| A012135 | HC25-13 | 13 | 25 | 58 | 55 |
| A012136 | HC25-14 | 14 | 25 | 58 | 55 |
| A012137 | HC25-15 | 15 | 25 | 58 | 55 |
| A012138 | HC25-16 | 16 | 25 | 58 | 55 |
| A012139 | HC25-17 | 17 | 25 | 58 | 55 |
| A012140 | HC25-18 | 18 | 25 | 58 | 55 |
| A012141 | HC25-19 | 19 | 25 | 58 | 55 |
| A012142 | HC25-20 | 20 | 25 | 58 | 55 |
| A012210 | HC32-6 | 6 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012211 | HC32-7 | 7 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012212 | HC32-8 | 8 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012213 | HC32-9 | 9 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012214 | HC32-10 | 10 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012215 | HC32-11 | 11 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012216 | HC32-12 | 12 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012217 | HC32-13 | 13 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012218 | HC32-14 | 14 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012219 | HC32-15 | 15 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012220 | HC32-16 | 16 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012221 | HC32-17 | 17 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012222 | HC32-18 | 18 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012223 | HC32-19 | 19 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012224 | HC32-20 | 20 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012225 | HC32-25 | 25 | 32 | 64.5 | 61 |
Galería de imágenes


Criterios de selección
Confirme alojamiento, diámetro de mango, longitud de casquillo, estanqueidad del refrigerante y proceso. El casquillo debe coincidir con el cuerpo y la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirven los casquillos reductores hidráulicos?
Permiten sujetar mangos más pequeños dentro de un alojamiento hidráulico mediante un casquillo compatible.
¿Son portaherramientas completos?
No. Son accesorios que se montan dentro del cuerpo hidráulico y deben seleccionarse junto con él y con la herramienta.
¿Qué diámetros debo confirmar?
Diámetro del alojamiento hidráulico, diámetro de mango y correspondencia de los diámetros interior y exterior del casquillo.
¿Un casquillo sirve para cualquier portaherramientas hidráulico?
No. Debe coincidir con la serie, alojamiento, tamaño y aplicación de amarre del portaherramientas.
¿Qué precisión, estanqueidad o velocidad debo comprobar?
Descentramiento admisible, estanqueidad del refrigerante, velocidad y proceso.
¿En qué se diferencia de un portaherramientas CNC completo?
El casquillo adapta el diámetro dentro del cuerpo; el portaherramientas completo incorpora el cuerpo y la interfaz de montaje con la máquina.
¿Qué debe comprobarse antes de instalar el conjunto?
Compruebe alojamiento, casquillo, mango, longitud de amarre y limpieza. Instale el casquillo correctamente en el cuerpo compatible.
¿Qué datos se necesitan para una oferta?
Envíenos modelo o diámetro de alojamiento, diámetro de mango, dimensiones de casquillo, proceso y requisitos de estanqueidad o velocidad.


