
产品概述
刀柄变径套是安装在液压刀柄内的减径套,用于将刀柄内孔从大直径转换为较小夹持孔径。同一外径规格共用 L、L1 尺寸,通过不同内径型号适配多种刀具柄径。
与完整刀柄的区别在于变径套仅负责内孔转换,须安装在对应液压刀柄内使用;与 ER 夹头体系属于不同夹持结构。
核心特点
液压均匀夹持
装入液压刀柄内,实现内孔直径转换。
较低径跳
提高刀柄夹持灵活性,减少刀柄规格数量。
适配加工中心
用于主轴与刀具之间的刀具系统连接。
多规格覆盖
HC12–HC32 多组外径与内径规格。
可与附件配套
与 HSK/BT/SK 液压刀柄配套。
止水功能
HC12–HC25 系列具备止水功能,适合内冷加工配套。
适用场景
更适合:
- 液压刀柄需要夹持多种柄径刀具
- 加工中心刀具系统直径转换
- 与 HSK/BT/SK 液压刀柄配套
- 需要提高夹持扭矩的减径夹持方案
不太适合:
- 单独作为主轴刀具连接(须装入刀柄)
- 扁柄或 Weldon 式刀具夹持
- 工件夹持
参数与尺寸资料
下列尺寸与参数用于确认该系列刀柄的夹持直径、外形尺寸、伸出长度和适配范围,可结合机床主轴接口、刀具柄径、加工空间和加工方式选择型号。
尺寸结构图
上图为刀柄变径套尺寸结构图,用于核对夹持直径、外形尺寸和伸出长度。
| 订单号 | 型号 | 内径 Φd (mm) | 外径 ΦD (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A012010 | HC12-3 | 3 | 12 | 47 | 45 |
| A012011 | HC12-4 | 4 | 12 | 47 | 45 |
| A012012 | HC12-5 | 5 | 12 | 47 | 45 |
| A012013 | HC12-6 | 6 | 12 | 47 | 45 |
| A012015 | HC12-7 | 7 | 12 | 47 | 45 |
| A012014 | HC12-8 | 8 | 12 | 47 | 45 |
| A012016 | HC16-3 | 3 | 16 | 50 | 47 |
| A012017 | HC16-4 | 4 | 16 | 50 | 47 |
| A012018 | HC16-5 | 5 | 16 | 50 | 47 |
| A012019 | HC16-6 | 6 | 16 | 50 | 47 |
| A012020 | HC16-7 | 7 | 16 | 50 | 47 |
| A012021 | HC16-8 | 8 | 16 | 50 | 47 |
| A012022 | HC16-9 | 9 | 16 | 50 | 47 |
| A012023 | HC16-10 | 10 | 16 | 50 | 47 |
| A012024 | HC16-11 | 11 | 16 | 50 | 47 |
| A012025 | HC16-12 | 12 | 16 | 50 | 47 |
| A012110 | HC20-3 | 3 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012111 | HC20-3.175 | 3.175 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012112 | HC20-4 | 4 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012113 | HC20-5 | 5 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012114 | HC20-6 | 6 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012115 | HC20-7 | 7 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012116 | HC20-8 | 8 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012117 | HC20-9 | 9 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012118 | HC20-10 | 10 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012119 | HC20-11 | 11 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012120 | HC20-12 | 12 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012121 | HC20-13 | 13 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012122 | HC20-14 | 14 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012123 | HC20-15 | 15 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012124 | HC20-16 | 16 | 20 | 53.5 | 50.5 |
| A012125 | HC25-3 | 3 | 25 | 58 | 55 |
| A012126 | HC25-4 | 4 | 25 | 58 | 55 |
| A012127 | HC25-5 | 5 | 25 | 58 | 55 |
| A012128 | HC25-6 | 6 | 25 | 58 | 55 |
| A012129 | HC25-7 | 7 | 25 | 58 | 55 |
| A012130 | HC25-8 | 8 | 25 | 58 | 55 |
| A012131 | HC25-9 | 9 | 25 | 58 | 55 |
| A012132 | HC25-10 | 10 | 25 | 58 | 55 |
| A012133 | HC25-11 | 11 | 25 | 58 | 55 |
| A012134 | HC25-12 | 12 | 25 | 58 | 55 |
| A012135 | HC25-13 | 13 | 25 | 58 | 55 |
| A012136 | HC25-14 | 14 | 25 | 58 | 55 |
| A012137 | HC25-15 | 15 | 25 | 58 | 55 |
| A012138 | HC25-16 | 16 | 25 | 58 | 55 |
| A012139 | HC25-17 | 17 | 25 | 58 | 55 |
| A012140 | HC25-18 | 18 | 25 | 58 | 55 |
| A012141 | HC25-19 | 19 | 25 | 58 | 55 |
| A012142 | HC25-20 | 20 | 25 | 58 | 55 |
| A012210 | HC32-6 | 6 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012211 | HC32-7 | 7 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012212 | HC32-8 | 8 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012213 | HC32-9 | 9 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012214 | HC32-10 | 10 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012215 | HC32-11 | 11 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012216 | HC32-12 | 12 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012217 | HC32-13 | 13 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012218 | HC32-14 | 14 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012219 | HC32-15 | 15 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012220 | HC32-16 | 16 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012221 | HC32-17 | 17 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012222 | HC32-18 | 18 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012223 | HC32-19 | 19 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012224 | HC32-20 | 20 | 32 | 64.5 | 61 |
| A012225 | HC32-25 | 25 | 32 | 64.5 | 61 |
选型与询价需提供的信息
- 配套液压刀柄规格与外径 ΦD
- 刀具柄径
- 所需 L、L1 伸出
- 加工负载与冷却要求(HC12–HC25 具止水功能)
常见问题
这个系列适合哪些加工场景?
适合在液压刀柄内转换夹持孔径,使同一刀柄可夹持多种柄径刀具,常用于加工中心铣削、钻削和刀具系统配套。
选型时需要提供哪些信息?
需要提供机床主轴接口、刀具柄径、加工方式、伸出长度、加工空间和是否有高速或避让要求。
刀柄变径套用于什么场景?
刀柄变径套用于液压刀柄内孔转换,使同一刀柄可适配不同刀具柄径。
津公网安备12010402001379号