KORRETTO · Posicionamiento con mesas giratorias
Mesa giratoria TS-A
Las mesas TS-A se utilizan para posicionamiento giratorio horizontal, división y mecanizado circular. Son adecuadas para piezas mayores y preparaciones que requieren apoyo giratorio estable sobre la mesa de máquina.

Descripción del producto
La serie TS160A a TS1250A ofrece diámetros de mesa de φ160 a φ1250 mm. Se utiliza para posicionamiento horizontal y división, seleccionando según capacidad de carga, relación de transmisión e interfaz de montaje.
Aplicaciones habituales
- Posicionamiento giratorio horizontal para fresado y taladrado.
- Patrones circulares de agujeros y división en piezas de mayor tamaño.
- Preparaciones que necesitan apoyo giratorio estable con cargas elevadas.
- Proyectos que requieren coordinar tamaño de mesa y capacidad de carga.
Características principales
Amplia gama de TS160A a TS1250A.
Tabla de diámetros y capacidades de carga para seleccionar.
Relaciones de transmisión y precisión para comprobar la división.
Dimensiones de ranuras en T e interfaces para planificar el montaje.
Para posicionamiento giratorio horizontal de mayor tamaño.
Parámetros y dimensiones
Utilice los planos y las tablas siguientes para comprobar selección y montaje.

Tabla de especificaciones
| Concepto | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A | TS1250A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de mesa (mm) | φ160 | φ200 | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ1000 | φ1250 |
| Cono central Morse | 2# | 3# | 3# | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | — |
| Diámetro del agujero central | φ25×6 | φ30×6 | φ30×6 | φ40×10 | φ40×10 | φ50×12 | φ50×12 | φ75×14 | φ75×14 | — |
| Ancho de ranura en T (mm) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Ángulo entre ranuras en T contiguas | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° | 60° | 60° | 45° | 45° | 45° |
| Ancho de chaveta de posicionamiento (mm) | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | — | — | — | — | — |
| Módulo del sinfín | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
| Relación sinfín-corona | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | 1:180 |
| Graduación periférica de mesa | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Ángulo de mesa por vuelta del sinfín | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° |
| Lectura mínima del nonio | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Precisión de división | 80" | 80" | 80" | 60" | 60" | 60" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Carga máxima de mesa (kg) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 550 | 700 | 1250 | 2000 | 3000 |
| Peso neto (kg) | 16.5 | 22.5 | 33.5 | 65 | 125 | 215 | 345 | 800 | 1300 | 1900 |
| Peso bruto (kg) | 21.5 | 31 | 44.5 | 76 | 145 | 238 | 377 | 855 | 1400 | 2000 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 400×330×200 | 440×360×208 | 500×400×210 | 580×480×238 | 750×616×280 | 850×730×302 | 995×900×326 | 1175×1090×391 | 1430×1224×550 | 1585×1580×503 |
| Plato compatible | K11125 | K11160 | K11200 | K11250 | K11325 | K11400 | K11500A | K11630A | K11630A | — |
Tabla de dimensiones para pedido
Dimensiones en mm; «—» indica que no existe la configuración correspondiente.
| Referencia de pedido | Modelo | D | A | B | C | G | H | K | L | M | P | Q | d | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B061010 | TS160A | Φ160 | 260 | 196 | 332 | 12 | 75 | 76 | 194 | MT2 | 27 | Φ25 | 6 | |
| B061011 | TS200A | Φ200 | 290 | 236 | 369 | 14 | 80 | 91.25 | 211 | MT3 | 27 | 125 | Φ30 | 6 |
| B061012 | TS250A | Φ250 | 330 | 286 | 422 | 14 | 90 | 102.5 | 241 | MT3 | 30.5 | 125 | Φ30 | 6 |
| B061013 | TS320A | Φ320 | 410 | 360 | 493 | 18 | 110 | 128.5 | 273 | MT4 | 44 | 160 | Φ40 | 10 |
| B061014 | TS400A | Φ400 | 530 | 450 | 612 | 18 | 140 | 180 | 337 | MT4 | 60 | 160 | Φ40 | 10 |
| B061015 | TS500A | Φ500 | 640 | 560 | 753 | 22 | 158.5 | 230 | 393 | MT5 | 65 | 180 | Φ50 | 12 |
| B061016 | TS630A | Φ630 | 820 | 700 | 898 | 22 | 160 | 295 | 468 | MT5 | 68 | 220 | Φ50 | 12 |
| B061017 | TS800A | Φ800 | 1000 | 890 | 1080 | 22 | 215 | 364 | 535 | MT6 | 76 | 250 | Φ75 | 14 |
| B061018 | TS1000A | Φ1000 | 1170 | 1080 | 1295 | — | 250 | 364 | 654 | MT6 | 106 | 250 | Φ75 | 14 |
| B061019 | TS1250A | Φ1250 | 1400 | 1300 | 1420 | 22 | 283 | 487.5 | 690 | — | 116 |
Criterios de selección
- Máquina y espacio de instalación disponible sobre mesa.
- Diámetro de mesa y carga máxima de pieza requeridos.
- Cono central, ranuras en T e interfaces requeridas.
- Precisión de división y relación de transmisión requeridas.
- Detalles del proceso y necesidad de plato compatible.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve la mesa giratoria TS-A?
Para posicionamiento giratorio horizontal, división y mecanizado circular, especialmente con piezas mayores y preparaciones sobre mesa de máquina.
¿En qué se diferencia de un plato de sujeción o un plato indexable?
Se instala sobre la mesa para posicionar la pieza. Los platos de sujeción e indexables para torno utilizan montaje en el husillo.
¿En qué se diferencia de RT-HV o de una mesa basculante?
TS-A se selecciona principalmente para posicionamiento horizontal de mayor tamaño. RT-HV permite montaje horizontal y vertical; la basculante añade ajuste de inclinación.
¿Qué interfaz de mesa o montaje debe confirmarse?
Compruebe el tamaño de mesa, las ranuras en T, el patrón de tornillos, el agujero central requerido y el espacio disponible.
¿Qué tamaño de pieza y carga deben comprobarse?
Confirme el diámetro y el peso de la pieza, la altura del utillaje, la carga excéntrica y el voladizo para elegir tamaño y capacidad adecuados.
¿Qué precisión de posicionamiento o división debe confirmarse?
Compare la precisión angular, la repetibilidad y el método de división requeridos con las tolerancias y la secuencia del proceso.
¿Qué debe comprobarse antes de instalar el conjunto?
Antes de montar, compruebe el apoyo horizontal, las interferencias, la lubricación, el espacio de la manivela y los recorridos de máquina.
¿Qué datos se necesitan para una oferta?
Indique la máquina, el diámetro de mesa requerido, las dimensiones y el peso de la pieza, la división necesaria y el proceso previsto.


