Plato manual de precisión ajustable para ajuste fino de centrado y corrección de desviación radial.
Plato de precisión ajustable
El plato KORRETTO de precisión ajustable está destinado a montajes de torno que requieren corregir finamente el centrado y la desviación radial. Combina accionamiento manual mediante corona espiral con una estructura de ajuste para adaptar el montaje a los requisitos de precisión.

Descripción del producto
Se selecciona cuando un plato manual estándar no permite la corrección de centrado o el control de desviación radial requeridos. Combina autocentrado manual y una estructura regulable para alineación fina.
Confirme tamaño del plato, conexión de montaje, método de ajuste, precisión requerida de la pieza, rango de sujeción y compatibilidad con la máquina.
Características principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de ajuste fino | Permite corregir finamente el centrado durante la preparación. |
| Mecanismo manual con corona espiral | Para aplicaciones autocentrantes manuales que necesitan una regulación adicional. |
| Control de la desviación radial | Se utiliza cuando la preparación requiere una corrección de centrado mayor que la disponible en un plato estándar. |
| Accionamiento manual en el torno | Adecuado para torneado convencional y preparaciones de precisión. |
| Diferencia frente al plato manual convencional | Se selecciona cuando se necesita regular la alineación. |
| Diferencia frente al accionamiento automático | Los platos hidráulicos y neumáticos se seleccionan como soluciones distintas. |
Aplicaciones habituales
- Preparación de torneado de precisión
- Piezas que requieren corrección fina del centrado
- Sujeción en tornos manuales
- Sujeción sensible a la desviación radial
- Reposición o montaje de platos manuales de precisión
- Piezas que requieren regular la alineación antes de mecanizar
Datos técnicos y dimensiones
Utilice el plano y la tabla para comprobar tamaño del plato, cotas de montaje y ajuste, rango de sujeción y compatibilidad con la máquina.

| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | z-d | Revoluciones máximas | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM31125(5")A(DG) | 125 | 55 | 108 | 35 | 100 | 60 | 64.8 | 15 | 3-M8 | 5500 | 6 |
| KM31160(6")A(DG) | 160 | 86 | 140 | 42 | 114.4 | 71 | 76 | 18 | 3-M10 | 4600 | 10 |
| KM33160(6")A(DG) | 160 | 86 | 140 | 42 | 114.4 | 71 | 76 | 18 | 3-M10 | 3200 | 11 |
| KM33160(8")A(DG) | 200 | 110 | 176 | 55 | 125.5 | 80.5 | 85.3 | 20 | 3-M10 | 4000 | 20 |
| KM33200(8")A(DG) | 200 | 110 | 176 | 55 | 125.5 | 80.5 | 85.3 | 20 | 3-M10 | 2800 | 21 |
| KM31250(10")A(DG) | 250 | 145 | 224 | 76 | 117.5 | 94.5 | 99.3 | 20 | 3-M12 | 3500 | 31 |
| KM33250(10")A(DG) | 250 | 145 | 224 | 76 | 117.5 | 94.5 | 99.3 | 20 | 3-M12 | 2400 | 33 |
| KM31315(12")A(DG) | 315 | 180 | 286 | 103 | 151.4 | 94.5 | 99.5 | 20 | 3-M16 | 2800 | 53 |
| KM33315(12")A(DG) | 315 | 180 | 286 | 103 | 151.4 | 94.5 | 99.5 | 20 | 3-M16 | 2400 | 55 |
Otros platos manuales
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve un plato de precisión ajustable?
Para montajes manuales que requieren corrección fina del centrado o mayor control de la desviación radial.
¿También utiliza una corona espiral?
Sí, cuando combina un mecanismo autocentrante de corona espiral con una estructura de ajuste.
¿En qué se diferencia de un plato manual estándar?
El plato estándar proporciona sujeción y centrado convencionales. El de precisión ajustable añade regulación para alinear finamente el montaje.
¿Es un plato hidráulico o neumático?
No. Este plato es manual. Los platos hidráulicos y neumáticos pertenecen a otras líneas de producto.
¿Qué debe comprobarse antes de pedir?
Compruebe tamaño del plato, conexión de montaje, ajuste requerido, precisión de pieza, rango de sujeción y compatibilidad con la máquina.
¿Corrige cualquier problema de desviación radial?
No. Permite regular el montaje, pero la desviación final también depende del estado de la máquina, la precisión de montaje, las garras, la geometría y el proceso de mecanizado.
¿Pueden utilizarse garras blandas o mecanizadas?
Según el modelo y la pieza, pueden utilizarse para mejorar el contacto o reducir el riesgo de marcas.
¿Qué datos se necesitan para una oferta?
Indique modelo de máquina, conexión al husillo, tamaño del plato, ajuste requerido, objetivo de precisión de pieza, rango de sujeción y, si dispone de ellas, fotos del plato actual.


