KORRETTO · Portabrocas
Portabrocas sin llave
Los portabrocas sin llave permiten apretar brocas sin una llave separada. Son adecuados para cambios rápidos, manejo cómodo y sujeción fiable durante el taladrado.
Envíe el intervalo de diámetros de mango, la interfaz, la máquina y la carga de taladrado para comprobar esta serie.

Descripción del producto
El portabrocas sin llave KORRETTO está diseñado para cambiar brocas con comodidad. Su estructura sin llave / de autoapriete facilita la operación manteniendo sujeción estable.
Aplicaciones habituales
- Cambios frecuentes de broca
- Taladradoras y preparaciones de mecanizado
- Taladrado general de taller
- Aplicaciones donde se prefiere trabajar sin llave
- Sujeción de brocas dentro del intervalo especificado
Características principales
Apriete sin llave separada
Sustitución cómoda de brocas
Adecuado para taladradoras y preparaciones de mecanizado
Varios intervalos de capacidad e interfaces cónicas
Sujeción estable para taladrado general
Parámetros y dimensiones
Planos dimensionales de la serie sin llave. Confirme el intervalo de sujeción, el alojamiento cónico y las dimensiones principales.


| Referencia de pedido | Modelo | Intervalo de sujeción C (mm) | Intervalo de sujeción C (pulgadas) | Alojamiento cónico / interfaz D1 | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101010 | J013 | 0.2-3 | 1/64"-1/8" | B6 (Φ6.35) | 24 | 45.1 | 41.5 | 100 |
| F101110 | J023 | 0.2-3 | 1/64"-1/8" | JT0 (Φ6.35) | 24 | 45.1 | 41.5 | 100 |
| F101210 | J014 | 0.2-4 | 1/64"-5/32" | B10 (Φ10.094) | 29 | 60.8 | 55 | 190 |
| F101310 | J024 | 0.2-4 | 1/64"-5/32" | JT1 (Φ9.754) | 29 | 60.8 | 55 | 190 |
| F101410 | J016 | 0.5-6 | 1/32"-1/4" | B10 (Φ10.094) | 31 | 64 | 17.5 | 320 |
| F101510 | J026 | 0.5-6 | 1/32"-1/4" | JT1 (Φ9.754) | 31 | 64 | 19.2 | 320 |
| F101610 | J0110 | 1-10 | 1/32"-3/8" | B12 (Φ12.065) | 43 | 95 | 22 | 400 |
| F101710 | J0210 | 1-10 | 1/32"-3/8" | JT2 (Φ14.199) | 43 | 95 | 26 | 400 |
| F101810 | J0113 | 1-13 | 1/16"-1/2" | B16 (Φ15.733) | 48 | 106 | 28 | 685 |
| F101811 | J0113A | 1-13 | 1/16"-1/2" | B12 (Φ12.065) | 48 | 106 | 22 | 685 |
| F101910 | J0213 | 1-13 | 1/16"-1/2" | JT33 (Φ15.85) | 48 | 106 | 29 | 685 |
| F101911 | J0213A | 1-13 | 1/16"-1/2" | JT6 (Φ17.170) | 48 | 106 | 29 | 685 |
| F102010 | J0116 | 1-16 | 1/8"-5/8" | B18 (Φ17.780) | 53 | 116 | 36 | 988 |
| F102011 | J0116A | 1-16 | 1/8"-5/8" | B16 (Φ15.733) | 53 | 116 | 28 | 988 |
| F102110 | J0216 | 1-16 | 1/8"-5/8" | JT3 (Φ20.599) | 53 | 116 | 35 | 988 |
| F102111 | J0216A | 1-16 | 1/8"-5/8" | JT6 (Φ17.170) | 53 | 116 | 29 | 988 |
| F102210 | J0120 | 5-20 | 3/16"-3/4" | B22 (Φ21.793) | 62 | 132 | 30 | 989 |
| F102211 | J0220 | 5-20 | 3/16"-3/4" | JT3 (Φ20.599) | 62 | 132 | 31 | 990 |
Galería de imágenes





Criterios de selección
Confirme los diámetros de mango, la interfaz, la máquina y la carga. Para cambios frecuentes, la estructura sin llave puede agilizar la operación respecto al modelo con llave.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve un portabrocas sin llave?
Para sujetar brocas sin llave separada, con cambios rápidos y manejo cómodo en operaciones de taladrado.
¿Qué datos de la máquina y de la conexión al husillo deben confirmarse?
Confirme la conexión del husillo, mango o cono. El portabrocas debe coincidir con la interfaz o el sistema adaptador utilizado.
¿Qué intervalo de diámetros de mango debe comprobarse?
Confirme los diámetros mínimo y máximo que necesita sujetar. La capacidad debe cubrir las brocas reales de producción.
¿En qué se diferencia de un portabrocas con llave?
El modelo sin llave se aprieta sin herramienta separada y facilita cambios frecuentes. El modelo con llave utiliza apriete manual convencional mediante ella.
¿Es adecuado para máquinas CNC, taladradoras o máquinas manuales?
Puede utilizarse en taladradoras, tornos y otros equipos cuando la interfaz y la carga son compatibles. La selección depende de la conexión y las condiciones de trabajo.
¿Qué precisión o descentramiento debe confirmarse?
Indique la precisión de taladrado, el límite de descentramiento y la carga para comprobar si el portabrocas se adapta al proceso.
¿Qué debe comprobarse antes de instalar el conjunto?
Antes de montar, compruebe la conexión, el cono o adaptador, el diámetro del mango, el sentido de apriete y la velocidad. Las superficies de contacto deben estar limpias y sin daños.
¿Qué datos se necesitan para una oferta?
Indique la máquina, la interfaz, los diámetros de mango, el material a taladrar, la carga y si se requieren cambios frecuentes.
