KORRETTO · Bohrfutter
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannbohrfutter spannen den Bohrer ohne separaten Bohrfutterschlüssel. Sie eignen sich für Bohrarbeiten mit häufigem Werkzeugwechsel und einfacher Handhabung.
Senden Sie Bohrerschaftbereich, Aufnahme, Maschinentyp und Bohrbelastung. Wir prüfen, ob diese Schnellspannbohrfutter-Baureihe geeignet ist.

Produktübersicht
Das KORRETTO Schnellspannbohrfutter erleichtert den Bohrerwechsel ohne separaten Schlüssel. Die Baureihe bietet schlüsselloses Spannen beziehungsweise selbsttätiges Nachspannen entsprechend der jeweiligen Ausführung.
Typische Anwendungen
- Häufiger Bohrerwechsel
- Bohrmaschinen und Bohrvorrichtungen
- Allgemeine Werkstattbohrungen
- Anwendungen mit bevorzugter schlüsselloser Betätigung
- Bohrerschäfte innerhalb des angegebenen Spannbereichs
Merkmale
Spannen ohne separaten Bohrfutterschlüssel
Einfacher Bohrerwechsel
Für Bohrmaschinen und passende Bohrvorrichtungen
Mehrere Spannbereiche und Kegelaufnahmen
Werkzeugspannung für allgemeine Bohrarbeiten
Technische Daten und Abmessungen
Maßzeichnungen der Schnellspannbohrfutter. Vor der Auswahl Spannbereich, Aufnahmekegel und Hauptmaße prüfen.


| Bestellnummer | Modell | Spannbereich C (mm) | Spannbereich C (Zoll) | Aufnahmekegel / Anschluss D1 | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101010 | J013 | 0.2-3 | 1/64"-1/8" | B6 (Φ6.35) | 24 | 45.1 | 41.5 | 100 |
| F101110 | J023 | 0.2-3 | 1/64"-1/8" | JT0 (Φ6.35) | 24 | 45.1 | 41.5 | 100 |
| F101210 | J014 | 0.2-4 | 1/64"-5/32" | B10 (Φ10.094) | 29 | 60.8 | 55 | 190 |
| F101310 | J024 | 0.2-4 | 1/64"-5/32" | JT1 (Φ9.754) | 29 | 60.8 | 55 | 190 |
| F101410 | J016 | 0.5-6 | 1/32"-1/4" | B10 (Φ10.094) | 31 | 64 | 17.5 | 320 |
| F101510 | J026 | 0.5-6 | 1/32"-1/4" | JT1 (Φ9.754) | 31 | 64 | 19.2 | 320 |
| F101610 | J0110 | 1-10 | 1/32"-3/8" | B12 (Φ12.065) | 43 | 95 | 22 | 400 |
| F101710 | J0210 | 1-10 | 1/32"-3/8" | JT2 (Φ14.199) | 43 | 95 | 26 | 400 |
| F101810 | J0113 | 1-13 | 1/16"-1/2" | B16 (Φ15.733) | 48 | 106 | 28 | 685 |
| F101811 | J0113A | 1-13 | 1/16"-1/2" | B12 (Φ12.065) | 48 | 106 | 22 | 685 |
| F101910 | J0213 | 1-13 | 1/16"-1/2" | JT33 (Φ15.85) | 48 | 106 | 29 | 685 |
| F101911 | J0213A | 1-13 | 1/16"-1/2" | JT6 (Φ17.170) | 48 | 106 | 29 | 685 |
| F102010 | J0116 | 1-16 | 1/8"-5/8" | B18 (Φ17.780) | 53 | 116 | 36 | 988 |
| F102011 | J0116A | 1-16 | 1/8"-5/8" | B16 (Φ15.733) | 53 | 116 | 28 | 988 |
| F102110 | J0216 | 1-16 | 1/8"-5/8" | JT3 (Φ20.599) | 53 | 116 | 35 | 988 |
| F102111 | J0216A | 1-16 | 1/8"-5/8" | JT6 (Φ17.170) | 53 | 116 | 29 | 988 |
| F102210 | J0120 | 5-20 | 3/16"-3/4" | B22 (Φ21.793) | 62 | 132 | 30 | 989 |
| F102211 | J0220 | 5-20 | 3/16"-3/4" | JT3 (Φ20.599) | 62 | 132 | 31 | 990 |
Bildergalerie





Auswahlhinweise
Bohrerschaftbereich, Aufnahme, Maschinentyp und Bohrbelastung vor der Auswahl prüfen. Bei häufigem Wechsel kann die schlüssellose Betätigung den Arbeitsablauf gegenüber einem Zahnkranzbohrfutter vereinfachen.
Häufige Fragen
Wofür wird ein Schnellspannbohrfutter verwendet?
Es spannt Bohrer ohne separaten Schlüssel. Das eignet sich für Bohrarbeiten mit häufigem Wechsel und einfacher Handhabung auf Werkzeugmaschinen.
Welche Maschinen- und Anschlussdaten müssen geprüft werden?
Spindel-, Dorn- oder Kegelverbindung vor der Auswahl prüfen. Das Schnellspannbohrfutter muss zum Anschluss oder Adaptersystem der Maschine passen.
Welcher Bohrerschaftbereich ist zu prüfen?
Kleinsten und größten benötigten Bohrerschaftdurchmesser angeben. Der Spannbereich muss die eingesetzten Bohrer abdecken.
Was unterscheidet Schnellspann- und Zahnkranzbohrfutter?
Ein Schnellspannbohrfutter wird ohne separaten Schlüssel gespannt und erleichtert häufige Bohrerwechsel. Ein Zahnkranzbohrfutter wird mit einem Bohrfutterschlüssel festgezogen.
Ist der Einsatz an CNC-, Bohr- oder konventionellen Maschinen möglich?
Der Einsatz auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen und weiteren Bohrvorrichtungen ist möglich, wenn Aufnahme und Bohrbelastung passen. Entscheidend sind der konkrete Anschluss und die Betriebsbedingungen.
Welche Rundlauf- und Genauigkeitsanforderungen sind zu klären?
Benötigte Bohrungsgenauigkeit, zulässige Rundlaufabweichung und Bohrbelastung angeben. Diese Werte bestimmen die Eignung für die Aufgabe.
Was muss vor der Montage geprüft werden?
Vor der Montage Anschluss, Kegel- oder Dornzustand, Schaftmaße, Spannrichtung und Betriebsdrehzahl prüfen. Die Kontaktflächen müssen sauber und unbeschädigt sein.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Bitte Maschinentyp, Aufnahme, Bohrerschaftbereich, Werkstoff, Bohrbelastung und Häufigkeit der Bohrerwechsel angeben.
