
产品概述
立卧两用回转工作台通过蜗轮副传动实现台面角度调整,台面带 T 型槽和中心锥孔,可配合卡盘、分度盘附件和尾座使用。该系列覆盖 RT-HV3 至 RT-HV16 多个规格,可根据台面直径、中心锥度、蜗轮副传动比和安装空间选择型号。
核心特点
-
立卧两用安装
支持水平或垂直方式安装,适合多方向分度与回转定位。
-
多规格台面
RT-HV3 至 RT-HV16 覆盖 90 mm 至 400 mm 台面直径。
-
蜗轮副传动
不同型号采用 36:1、72:1 或 90:1 传动比。
-
可配分度附件
部分型号可配 DP-1 / DP-2 分度盘附件与 TS 系列尾座。
-
适合通用加工
用于圆周孔、等分槽、角度面和小型零件回转加工。
-
安装接口清晰
参数表列出 T 型槽、安装槽、中心锥度和底座尺寸。
适用场景
更适合:
- 铣床、钻床、加工中心上的圆周孔加工;
- 小型工件的角度分度和回转定位;
- 需要水平 / 垂直两种安装方式的工装布局;
- 与三爪卡盘、分度盘附件或尾座组合使用。
可能要转向其它方案的场合:
- 需要大承载水平回转台时,优先看 TS系列回转工作台;
- 需要倾斜角度加工时,优先看可倾式回转工作台;
- 需要主轴侧自动分度夹持时,应选择分度卡盘系列。
关键参数与尺寸资料
下列尺寸与参数为该系列产品的型号参数,可用于型号选择、安装空间核对和技术沟通。
尺寸结构图
上图为外形尺寸图,用于核对安装空间、安装接口和机床台面布局。
尺寸结构图(续)
上图为外形尺寸图,用于核对安装空间、安装接口和机床台面布局。
带分度盘 / 尾座配置规格
| 订单号 | 型号 | 台面直径 D | 台面高度 H | 底座 H1 | 底座 A | 底座 B | T 型槽 e | 安装槽型 | 安装槽 K | 中心锥度 | 蜗轮副传动比 | 分度盘 | 尾座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B021010 | RT-HV3 | 90 / 3-35/64 | 80 / 3-19/64 | 65 / 2-9/16 | 115 / 4-17/32 | 95 / 3-35/64 | 10 / 25/64 | 2-slot | 12 / 15/32 | MT1 | 36:1 | ||
| B021110 | RT-HV4 | 110 / 4-21/64 | 87 / 3-27/64 | 85 / 3-11/32 | 145 / 5-45/64 | 115 / 4-17/32 | 12 / 15/32 | 2-slot | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021210 | RT-HV5 | 127 / 5 | 85 / 3-11/32 | 90 / 3-35/64 | 160 / 6-19/64 | 135 / 5-5/16 | 12 / 15/32 | 2-slot | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021310 | RT-HV6 | 150 / 5-19/32 | 85 / 3-11/32 | 100 / 3-15/16 | 200 / 7-7/8 | 160 / 6-19/64 | 12 / 15/32 | 4-slot | 16 / 5/8 | MT2 | 90:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021410 | RT-HV8 | 200 / 7-7/8 | 105 / 4-9/64 | 135 / 5-5/16 | 265 / 10-7/16 | 220 / 8-21/32 | 14 / 35/64 | 4-slot | 16 / 5/8 | MT3 | 90:1 | DP-2 | TS-2 |
| B021510 | RT-HV10 | 250 / 9-27/32 | 118 / 4-41/64 | 165 / 6-1/2 | 325 / 12-51/64 | 280 / 11-1/32 | 14 / 35/64 | 4-slot | 16 / 5/8 | MT3 | 90:1 | DP-2 | TS-2 |
| B021610 | RT-HV12 | 300 / 11-13/16 | 135 / 5-5/16 | 195 / 7-43/64 | 391 / 15-25/64 | 330 / 12-63/64 | 14 / 35/64 | 6-slot | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
| B021710 | RT-HV14 | 350 / 13-25/32 | 135 / 5-5/16 | 230 / 9-1/16 | 450 / 17-23/32 | 390 / 15-23/64 | 14 / 35/64 | 6-slot | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
| B021810 | RT-HV16 | 400 / 15-3/4 | 145 / 5-45/64 | 262 / 10-5/16 | 505 / 19-7/8 | 436 / 17-11/64 | 14 / 35/64 | 6-slot | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
基础规格与净重参数
尺寸列为 mm / inch;安装槽型按图示槽位布置。
| 订单号 | 型号 | 台面直径 D | 台面高度 H | 底座 H1 | 底座 A | 底座 B | T 型槽 e | 安装槽型 | 安装槽 K | 中心锥度 | 蜗轮副传动比 | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B011010 | RT-HV3 | 90 / 3.54 | 80 / 3.14 | 65 / 2.56 | 115 / 4.52 | 95 / 3.54 | 10 / 0.39 | 2-slot | 12 / 0.47 | MT1 | 36:1 | 6.5 |
| B011110 | RT-HV4 | 110 / 4.33 | 87 / 3.42 | 85 / 3.35 | 145 / 5.71 | 115 / 4.53 | 12 / 0.47 | 2-slot | 12 / 0.47 | MT2 | 72:1 | 9 |
| B011210 | RT-HV5 | 127 / 5 | 85 / 3 11/32 | 90 / 3 35/64 | 160 / 6 19/64 | 135 / 5 5/16 | 12 / 15/32 | 2-slot | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | 10.5 |
| B011310 | RT-HV6 | 150 / 5.91 | 85 / 3.35 | 100 / 3.93 | 200 / 7.87 | 160 / 6.29 | 12 / 0.47 | 4-slot | 16 / 0.63 | MT2 | 90:1 | 13 |
| B011410 | RT-HV8 | 200 / 7.87 | 105 / 4.13 | 135 / 5.31 | 265 / 10.43 | 220 / 8.66 | 14 / 0.55 | 4-slot | 16 / 0.63 | MT3 | 90:1 | 28 |
| B011510 | RT-HV10 | 250 / 9.84 | 118 / 4.63 | 165 / 6.49 | 325 / 12.79 | 280 / 11.02 | 14 / 0.55 | 4-slot | 16 / 0.63 | MT3 | 90:1 | 42 |
| B011610 | RT-HV12 | 300 / 11.81 | 135 / 5.31 | 195 / 7.68 | 391 / 15.39 | 330 / 12.99 | 16 / 0.63 | 6-slot | MT4 | 90:1 | 72 | |
| B011710 | RT-HV14 | 350 / 13.78 | 135 / 5.31 | 230 / 9.05 | 450 / 17.71 | 390 / 15.35 | 16 / 0.63 | 6-slot | 16 / 0.63 | MT4 | 90:1 | 90 |
| B011810 | RT-HV16 | 400 / 15.74 | 145 / 5.7 | 262 / 10.31 | 505 / 19.88 | 436 / 17.16 | 16 / 0.63 | 8-slot | 18 / 0.71 | MT4 | 90:1 | 120 |
选型与询价需提供的信息
请尽量提供以下信息,便于判断立卧两用回转工作台是否适用:
- 机床类型与台面 T 槽布置;
- 所需台面直径与中心锥度;
- 工件尺寸与单次装夹方式;
- 是否需要分度盘附件或尾座;
- 安装空间(水平 / 垂直)限制。
常见问题
立卧两用回转工作台可以水平和垂直使用吗?
可以。该系列可按水平或垂直方式安装,用于圆周分度、角度定位和多面加工辅助定位。
RT-HV 型号如何选择?
可根据台面直径、中心锥度、蜗轮副传动比、安装槽尺寸和机床台面空间选择型号。小型工件可选 RT-HV3 至 RT-HV6,大台面和更高承载需求可选择 RT-HV8 以上规格。
本系列与 TS系列回转工作台有什么区别?
立卧两用回转工作台更适合通用分度和小中型工件回转定位;TS系列回转工作台覆盖更大台面规格和承载范围,适合以水平回转台为主的设备布局。
津公网安备12010402001379号