KORRETTO · Rundtische zur Winkelpositionierung
RT-HV: Horizontal-Vertikal-Rundtische
Horizontal-Vertikal-Rundtische positionieren Werkstücke auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Sie lassen sich liegend oder stehend aufbauen, um verschiedene Werkstücklagen und Bearbeitungsrichtungen zu ermöglichen.

Produktübersicht
Die Baureihe RT-HV3 bis RT-HV16 dient zum Positionieren, Teilen und kreisförmigen Bearbeiten auf Fräsmaschinen. Der Rundtisch wird entsprechend der Aufspannung horizontal oder vertikal montiert.
Typische Anwendungen
- Teilen und winkelgenaues Positionieren beim Fräsen.
- Horizontale oder vertikale Aufstellung auf dem Maschinentisch.
- Lochkreise, gleichmäßige Teilungen und winklig versetzte Flächen.
- Aufspannungen mit Rundtisch und Reitstockabstützung.
Merkmale
Horizontale und vertikale Montage für unterschiedliche Aufspannungen.
RT-HV3 bis RT-HV16 mit mehreren Tischdurchmessern.
Modellabhängige Schneckenübersetzungen für gleichmäßiges, wiederholbares Verstellen.
Anschlussmaße für T-Nuten, Befestigungsnuten und Zentrierkegel.
Für Teilungen, Positionieren beim Fräsen und Vorrichtungsaufnahmen.
Technische Daten und Abmessungen
Die folgenden Zeichnungen und Tabellen dienen zur Auswahl und Prüfung der Einbaumaße.


Technische Daten mit Teilscheiben- und Reitstockzuordnung
| Bestellnummer | Modell | Tischdurchmesser D | Tischhöhe H | Grundkörper H1 | Grundkörper A | Grundkörper B | T-Nut e | Nutenausführung | Nut K | Zentrierkegel | Schneckenübersetzung | Teilscheibe | Reitstock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B021010 | RT-HV3 | 90 / 3-35/64 | 80 / 3-19/64 | 65 / 2-9/16 | 115 / 4-17/32 | 95 / 3-35/64 | 10 / 25/64 | 2 Nuten | 12 / 15/32 | MT1 | 36:1 | ||
| B021110 | RT-HV4 | 110 / 4-21/64 | 87 / 3-27/64 | 85 / 3-11/32 | 145 / 5-45/64 | 115 / 4-17/32 | 12 / 15/32 | 2 Nuten | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021210 | RT-HV5 | 127 / 5 | 85 / 3-11/32 | 90 / 3-35/64 | 160 / 6-19/64 | 135 / 5-5/16 | 12 / 15/32 | 2 Nuten | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021310 | RT-HV6 | 150 / 5-19/32 | 85 / 3-11/32 | 100 / 3-15/16 | 200 / 7-7/8 | 160 / 6-19/64 | 12 / 15/32 | 4 Nuten | 16 / 5/8 | MT2 | 90:1 | DP-1 | TS-1 |
| B021410 | RT-HV8 | 200 / 7-7/8 | 105 / 4-9/64 | 135 / 5-5/16 | 265 / 10-7/16 | 220 / 8-21/32 | 14 / 35/64 | 4 Nuten | 16 / 5/8 | MT3 | 90:1 | DP-2 | TS-2 |
| B021510 | RT-HV10 | 250 / 9-27/32 | 118 / 4-41/64 | 165 / 6-1/2 | 325 / 12-51/64 | 280 / 11-1/32 | 14 / 35/64 | 4 Nuten | 16 / 5/8 | MT3 | 90:1 | DP-2 | TS-2 |
| B021610 | RT-HV12 | 300 / 11-13/16 | 135 / 5-5/16 | 195 / 7-43/64 | 391 / 15-25/64 | 330 / 12-63/64 | 14 / 35/64 | 6 Nuten | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
| B021710 | RT-HV14 | 350 / 13-25/32 | 135 / 5-5/16 | 230 / 9-1/16 | 450 / 17-23/32 | 390 / 15-23/64 | 14 / 35/64 | 6 Nuten | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
| B021810 | RT-HV16 | 400 / 15-3/4 | 145 / 5-45/64 | 262 / 10-5/16 | 505 / 19-7/8 | 436 / 17-11/64 | 14 / 35/64 | 6 Nuten | 16 / 5/8 | MT4 | 90:1 | DP-2 | TS-3 |
Grunddaten und Nettogewicht
Maßangaben in mm / Zoll.
| Bestellnummer | Modell | Tischdurchmesser D | Tischhöhe H | Grundkörper H1 | Grundkörper A | Grundkörper B | T-Nut e | Nutenausführung | Nut K | Zentrierkegel | Schneckenübersetzung | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B011010 | RT-HV3 | 90 / 3.54 | 80 / 3.14 | 65 / 2.56 | 115 / 4.52 | 95 / 3.54 | 10 / 0.39 | 2 Nuten | 12 / 0.47 | MT1 | 36:1 | 6.5 |
| B011110 | RT-HV4 | 110 / 4.33 | 87 / 3.42 | 85 / 3.35 | 145 / 5.71 | 115 / 4.53 | 12 / 0.47 | 2 Nuten | 12 / 0.47 | MT2 | 72:1 | 9 |
| B011210 | RT-HV5 | 127 / 5 | 85 / 3 11/32 | 90 / 3 35/64 | 160 / 6 19/64 | 135 / 5 5/16 | 12 / 15/32 | 2 Nuten | 12 / 15/32 | MT2 | 72:1 | 10.5 |
| B011310 | RT-HV6 | 150 / 5.91 | 85 / 3.35 | 100 / 3.93 | 200 / 7.87 | 160 / 6.29 | 12 / 0.47 | 4 Nuten | 16 / 0.63 | MT2 | 90:1 | 13 |
| B011410 | RT-HV8 | 200 / 7.87 | 105 / 4.13 | 135 / 5.31 | 265 / 10.43 | 220 / 8.66 | 14 / 0.55 | 4 Nuten | 16 / 0.63 | MT3 | 90:1 | 28 |
| B011510 | RT-HV10 | 250 / 9.84 | 118 / 4.63 | 165 / 6.49 | 325 / 12.79 | 280 / 11.02 | 14 / 0.55 | 4 Nuten | 16 / 0.63 | MT3 | 90:1 | 42 |
| B011610 | RT-HV12 | 300 / 11.81 | 135 / 5.31 | 195 / 7.68 | 391 / 15.39 | 330 / 12.99 | 16 / 0.63 | 6 Nuten | MT4 | 90:1 | 72 | |
| B011710 | RT-HV14 | 350 / 13.78 | 135 / 5.31 | 230 / 9.05 | 450 / 17.71 | 390 / 15.35 | 16 / 0.63 | 6 Nuten | 16 / 0.63 | MT4 | 90:1 | 90 |
| B011810 | RT-HV16 | 400 / 15.74 | 145 / 5.7 | 262 / 10.31 | 505 / 19.88 | 436 / 17.16 | 16 / 0.63 | 8 Nuten | 18 / 0.71 | MT4 | 90:1 | 120 |
Auswahlhinweise
- Maschinentyp und Nutenanordnung des Tisches.
- Benötigter Tischdurchmesser und Zentrierkegel.
- Werkstückmaße, Gewicht und Vorrichtungsaufbau.
- Bedarf an Teilscheiben und Reitstock.
- Verfügbarer Einbauraum bei horizontaler oder vertikaler Aufstellung.
Häufige Fragen
Wofür wird ein RT-HV-Rundtisch eingesetzt?
Zum winkelgenauen Positionieren, gleichmäßigen Teilen und kreisförmigen Bearbeiten auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren, insbesondere bei wechselnder horizontaler und vertikaler Aufstellung.
Was unterscheidet ihn von einem Spannfutter oder Schwenkfutter?
Ein Rundtisch sitzt auf dem Maschinentisch und positioniert das Werkstück. Ein Drehspannfutter oder Schwenkfutter wird an der Maschinenspindel eingesetzt. Aufbau und Einsatz sind deshalb unterschiedlich.
Wann wird horizontal und wann vertikal montiert?
Die horizontale Aufstellung eignet sich für übliche Rundtischaufspannungen. Die vertikale Aufstellung wird gewählt, wenn das Werkstück aufrecht stehen oder seitlich bearbeitet werden soll.
Welche Anschlussmaße der Maschine sind zu prüfen?
Tischgröße, T-Nuten, Platz für Befestigungsschrauben, Spitzenhöhe und Verfahrwege um den Rundtisch prüfen.
Welche Werkstückmaße und Lasten sind zu berücksichtigen?
Werkstückdurchmesser, Gewicht, Vorrichtungshöhe und Überhang angeben. Tischgröße und Tragfähigkeit müssen dazu passen.
Welche Anforderungen an die Teilungsgenauigkeit sind zu klären?
Winkelgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Teilungsverfahren müssen zu Bearbeitungstoleranzen und Prozessfolge passen.
Was muss vor der Montage geprüft werden?
Vor der Montage Aufstellrichtung, Freiräume, Schmierung, Kurbelbewegung, Vorrichtung und Maschinenverfahrwege prüfen.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Bitte Maschinenmodell, Tischfläche, gewünschten Tischdurchmesser, Werkstückmaße, Teilungswinkel, Aufstellrichtung und Bearbeitungsaufgabe angeben.


