膜片夹头/膜片卡盘

采用膜片弹性技术,重复精度5μ以下

   永久性精密寿命

高密封性设计,防水防尘能力

适用于微电子产品、光学零件、医疗零件、轻薄高精密度工件的车、磨加工

前置式膜片夹头

产品主图 产品主图
产品主图 产品主图
产品型号 产品参数
A B C D E(H6) F G H I J

最高转速

r.p.m

使用压力

KG/cm2

开合行程

mm

净重

kg

使用卡爪
JA4-60 100 60 4 10 70 82 97 76 - 4-M6沉头孔 4000 2-7 0.1 2.8 JD-60
JA5-70 147 70 4 15 100 115 137 93 3-M8 3-M8沉头孔 3200 2-7 0.3 7 JD-70
JA6-100 177 100 5 35 130 147 167 107 3-M10 3-M10沉头孔 2500 2-7 0.3 11.5 JD-100
JA8-150 220 150 5 65 180 200 220 124 3-M10 3-M10沉头孔 2000 2-7 0.3 15 JD-150

被动式膜片卡盘

产品主图
产品主图 产品主图
产品型号 产品参数
A B C D E F G H L I

使用压力

KG/cm2

开合行程

mm

使用卡爪
JP4-60 116 72 M12*1.5 45 60 6 100 52 41 6-M5沉头孔 6-M4螺纹孔 2-7 0.1 JD-60
JP5-70 147 125 M28*1.5 50 70 5 106.4 60 57.2 6-M6沉头孔 6-M5螺纹孔 2-7 0.3 JD-70
JP6-100 177 155 M55*2 80 100 5 133.4 90 53 6-M8沉头孔 8-M5螺纹孔 2-7 0.3 JD-100
JP8-150 220 190 M82*1.5 120 150 5 170 135 56.89 8-M8沉头孔 8-M6螺纹孔 2-7 0.3 JD-150

立式膜片卡盘

产品主图
产品主图 产品主图
产品型号 产品参数
A B C D E F G H L I

使用压力

KG/cm2

开合行程

mm

使用卡爪
JP4-60 116 72 M12*1.5 45 60 6 100 52 41 6-M5沉头孔 6-M4螺纹孔 2-7 0.1 JD-60
JP5-70 147 125 M28*1.5 50 70 5 106.4 60 57.2 6-M6沉头孔 6-M5螺纹孔 2-7 0.3 JD-70
JP6-100 177 155 M55*2 80 100 5 133.4 90 53 6-M8沉头孔 8-M5螺纹孔 2-7 0.3 JD-100
JP8-150 220 190 M82*1.5 120 150 5 170 135 56.89 8-M8沉头孔 8-M6螺纹孔 2-7 0.3 JD-150

津ICP备2021002176号

备案图标

津公网安备 12010402001379号